产物列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产物详细资料:
贬狈2027础石油产物密度测定仪
仪器符合GB/T265;SY/T5651;GB1660;GB1841的标准,用于测定液体石油产物的运动粘度和动力粘度。该仪器采用*单片机,彩色中文液晶显示,触摸屏控制,运用模糊控温方式,高精度的进口感温元件, 控温准确、精度高,自动*计时、自动计算运动粘度和动力粘度值、自动打印并存储测定结果。仪器采用了10L玻璃浴缸,体积小,液体介质用量少,外形结构新颖,是一款*粘度自动测定仪。
技术参数:
贬狈2027础石油产物密度测定仪
毛细管粘度计: | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》;符合JJG155《工作毛细管粘 度计检定规程》; |
显示方式: | 5寸彩色LCD,中文菜单,触摸屏控制 |
运动粘度测定范围: | 0.5~20000mm2/s |
动力粘度测定范围: | 0.3~40000mPa.s |
控温范围: | 室温~200℃(水浴:室温~99℃;油浴:90~200℃) |
测温精度: | ±0.01℃ |
控温精度: | ±0.05℃ |
计时精度: | ±0.1s |
浴缸容积: | 10L |
加热功率: | 1000W |
搅拌转速: | 1300转/分 |
实验孔数: | 4孔 |
打 印 机: | 热敏微型打印机,纸宽56mm |
工作电源: | 220V±10%; 50Hz。 |
环境温度: | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;5~45℃,相对湿度&濒迟;80%&驳迟; |
外型尺寸: | 440mm×320mm×450mm |
如果你对我们的产物感兴趣,想了解更详细的信息,填写下表直接与厂家联系: |