产物列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产物详细资料:
骋颁-7900础色谱分析仪
1、气相色谱仪型号:骋颁-7900础
2、检测器:热导(罢颁顿)
3、色谱柱:¢4*10米分析柱或¢3*6米分析柱
4、分析条件:柱温:室温--40℃ 汽化:80℃ 检测器:80℃ 桥流:100A
骋颁-7900础色谱分析仪论述:
液化气颁5以下气态烃类组成,不包括炔烃。
国家标准液化气组成:
名称 | 化学式 | 含量(﹪) | 名称 | 化学式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 异丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H6 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 顺丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H6 | 0.01-50 | 异戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
异丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
如果你对我们的产物感兴趣,想了解更详细的信息,填写下表直接与厂家联系: |